Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3868 | 88,53% | 1987 | 45,48% | 1881 | 43,05% |
2 | KRISTEN | 47 | 1,08% | 21 | 0,48% | 26 | 0,60% |
3 | KATHOLIK | 76 | 1,74% | 40 | 0,92% | 36 | 0,82% |
4 | HINDU | 172 | 3,94% | 88 | 2,01% | 84 | 1,92% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4163 | 95,28% | 2136 | 48,89% | 2027 | 46,40% | |
BELUM MENGISI | 206 | 4,72% | 103 | 2,36% | 103 | 2,36% | |
TOTAL | 4369 | 100,00% | 2239 | 51,25% | 2130 | 48,75% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2023