Tiyuh Murni Jaya

Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Murni Jaya

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE TIYUH MURNI JAYA KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Murni Jaya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Tiyuh Murni Jaya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.189 27,21% 647 14,81% 542 12,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 620 14,19% 15 0,34% 605 13,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 541 12,38% 276 6,32% 265 6,07%
4 PENSIUNAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1,81% 48 1,10% 31 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,18% 8 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,23% 3 0,07% 7 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 807 18,47% 485 11,10% 322 7,37%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 0,78% 30 0,69% 4 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,46% 14 0,32% 6 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,34% 12 0,27% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 133 3,04% 99 2,27% 34 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,30% 1 0,02% 12 0,27%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,37% 7 0,16% 9 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,18% 8 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,50% 12 0,27% 10 0,23%
85 PERANGKAT DESA 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 802 18,36% 547 12,52% 255 5,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.333 99,18% 2.219 50,79% 2.114 48,39%
BELUM MENGISI 36 0,82% 20 0,46% 16 0,37%
TOTAL 4.369 100,00% 2.239 51,25% 2.130 48,75%
Diperbarui : 19 Juni 2023 11:04:50

Tiyuh

2.239

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.239penduduk

2.130

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.130penduduk

4.369

TOTAL

TOTAL4.369penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

SARJONI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Tiyuh

ASEP EFENDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ASMA'UL LATIFAH, S.T

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ADI PRADANA YOGA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pelayanan Dan Umum

CATHARINA PADUARA LAUTARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ARFI AGUS SETIAWAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

NYOMAN SUWIRNOTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ELVIYAN WAHYU TIRA, S.P

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 01

AGUS PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 02

M. CHOTIP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 03

IMAM MAJID AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 04

SUYONO

Tidak Ada di Kantor

PETUGAS KEBERSIHAN BALAI

YULI SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

JOKO PRASETIO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 05

M. YASIN NURUL HUDA

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 138
Kemarin : 246
Total Pengunjung : 108.602
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.196
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

SARJONI

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

ASEP EFENDI

Sekretaris Tiyuh
Tidak Ada di Kantor

ASMA'UL LATIFAH, S.T

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ADI PRADANA YOGA, S.Sos

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

CATHARINA PADUARA LAUTARI

Kaur Pelayanan Dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ARFI AGUS SETIAWAN, S.Pd

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NYOMAN SUWIRNOTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ELVIYAN WAHYU TIRA, S.P

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AGUS PURNOMO

Kepala Suku 01
Tidak Ada di Kantor

M. CHOTIP

Kepala Suku 02
Tidak Ada di Kantor

IMAM MAJID AHMADI

Kepala Suku 03
Tidak Ada di Kantor

SUYONO

Kepala Suku 04
Tidak Ada di Kantor

YULI SUSANTO

PETUGAS KEBERSIHAN BALAI
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRASETIO

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

M. YASIN NURUL HUDA

Kepala Suku 05
Tidak Ada di Kantor