Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 840 | 19,23% | 443 | 10,14% | 397 | 9,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 285 | 6,52% | 135 | 3,09% | 150 | 3,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1215 | 27,81% | 603 | 13,80% | 612 | 14,01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 668 | 15,29% | 344 | 7,87% | 324 | 7,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 840 | 19,23% | 457 | 10,46% | 383 | 8,77% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,23% | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,98% | 15 | 0,34% | 28 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 3,11% | 67 | 1,53% | 69 | 1,58% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4039 | 92,45% | 2070 | 47,38% | 1969 | 45,07% | |
BELUM MENGISI | 330 | 7,55% | 169 | 3,87% | 161 | 3,69% | |
TOTAL | 4369 | 100,00% | 2239 | 51,25% | 2130 | 48,75% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2023