Tiyuh Murni Jaya
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2022 | 104 | 2,38% | 54 | 1,24% | 49 | 1,12% |
| PENERIMA | 106 | 2,43% | 54 | 1,24% | 49 | 1,12% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.265 | 97,60% | 2.186 | 50,02% | 2.082 | 47,64% | |
| TOTAL | 4.370 | 100,00% | 2.240 | 51,26% | 2.130 | 48,74% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|