Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 70 | 1,60% | 38 | 0,87% | 32 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 0,80% | 20 | 0,46% | 15 | 0,34% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 104 | 2,38% | 60 | 1,37% | 44 | 1,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 0,87% | 20 | 0,46% | 18 | 0,41% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 1,10% | 22 | 0,50% | 26 | 0,60% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4003 | 91,62% | 2043 | 46,76% | 1960 | 44,86% |
JUMLAH | 4306 | 98,56% | 2207 | 50,51% | 2099 | 48,04% | |
BELUM MENGISI | 63 | 1,44% | 32 | 0,73% | 31 | 0,71% | |
TOTAL | 4369 | 100,00% | 2239 | 51,25% | 2130 | 48,75% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2023