You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Tiyuh Murni Jaya
Tiyuh Murni Jaya

Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE TIYUH MURNI JAYA KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 265 6,07% 140 3,20% 125 2,86%
2 16 s/d 18 Tahun 198 4,53% 97 2,22% 101 2,31%
3 19 s/d 59 Tahun 2990 68,44% 1506 34,47% 1484 33,97%
4 20 s/d 24 Tahun 296 6,78% 150 3,43% 146 3,34%
5 25 s/d 29 Tahun 335 7,67% 169 3,87% 166 3,80%
6 30 s/d 34 Tahun 358 8,19% 189 4,33% 169 3,87%
7 35 s/d 39 Tahun 320 7,32% 160 3,66% 160 3,66%
8 40 s/d 44 Tahun 308 7,05% 163 3,73% 145 3,32%
9 45 s/d 49 Tahun 279 6,39% 123 2,82% 156 3,57%
10 50 s/d 54 Tahun 253 5,79% 122 2,79% 131 3,00%
11 55 s/d 59 Tahun 784 17,94% 403 9,22% 381 8,72%
12 60 s/d 64 Tahun 186 4,26% 103 2,36% 83 1,90%
13 65 s/d 69 Tahun 129 2,95% 71 1,63% 58 1,33%
14 70 s/d 74 Tahun 67 1,53% 40 0,92% 27 0,62%
15 75 Tahun ke Atas 104 2,38% 47 1,08% 57 1,30%
16 3 s/d 6 Tahun 121 2,77% 67 1,53% 54 1,24%
17 0 s/d 5 Tahun 77 1,76% 44 1,01% 33 0,76%
18 7 s/d 12 Tahun 356 8,15% 195 4,46% 161 3,69%
19 13 s/d 15 Tahun 207 4,74% 106 2,43% 101 2,31%
20 15 s/d 64 Tahun 3444 78,83% 1737 39,76% 1707 39,07%
21 60 s/d 999 Tahun 484 11,08% 260 5,95% 224 5,13%
22 12 s/d 16 Tahun 325 7,44% 158 3,62% 167 3,82%
23 0 s/d 15 Tahun 687 15,72% 369 8,45% 318 7,28%
24 15 s/d 56 Tahun 3133 71,71% 1567 35,87% 1566 35,84%
25 59 s/d 9999 Tahun 525 12,02% 284 6,50% 241 5,52%
26 10 s/d 22 Tahun 824 18,86% 423 9,68% 401 9,18%
27 0 s/d 4 Tahun 32 0,73% 17 0,39% 15 0,34%
28 10 s/d 14 Tahun 320 7,32% 181 4,14% 139 3,18%
29 15 s/d 59 Tahun 3258 74,57% 1634 37,40% 1624 37,17%
30 60 s/d 200 Tahun 484 11,08% 260 5,95% 224 5,13%
31 5 s/d 6 Tahun 92 2,11% 51 1,17% 41 0,94%
32 0 s/d 1 Tahun 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
33 2 s/d 4 Tahun 30 0,69% 16 0,37% 14 0,32%
34 5 s/d 9 Tahun 265 6,07% 140 3,20% 125 2,86%
35 10 s/d 14 Tahun 320 7,32% 181 4,14% 139 3,18%
36 15 s/d 19 Tahun 325 7,44% 155 3,55% 170 3,89%
37 20 s/d 24 Tahun 296 6,78% 150 3,43% 146 3,34%
38 25 s/d 29 Tahun 335 7,67% 169 3,87% 166 3,80%
39 30 s/d 34 Tahun 358 8,19% 189 4,33% 169 3,87%
40 4 s/d 18 Tahun 875 20,03% 461 10,55% 414 9,48%
41 0 s/d 18 Tahun 885 20,26% 466 10,67% 419 9,59%
JUMLAH 24932 570,66% 12764 292,15% 12168 278,51%
BELUM MENGISI -20563 -470,66% -10525 -240,90% -10038 -229,76%
TOTAL 4369 100,00% 2239 51,25% 2130 48,75%

Diperbarui pada : 19 Juni 2023