Tiyuh Murni Jaya
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik

| Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - 003 |
| Anggaran | : | Rp. 19,559,000 |
| Volume | : | 44 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | Sugiman |
| Manfaat | : | Untuk aktivitas petani ke persawahan dan perkebunan |
| Keterangan | : | Jalan usaha tani |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.