Tiyuh Murni Jaya
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik

| Lokasi | : | RT 005 / RW 003 - 003 |
| Anggaran | : | Rp. 19,559,000 |
| Volume | : | 44 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | Sugiman |
| Manfaat | : | Untuk aktivitas petani ke persawahan dan perkebunan |
| Keterangan | : | Jalan usaha tani |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 224 |
| Total Pengunjung | : | 199.234 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 152 |
| Kemarin | : | 224 |
| Total Pengunjung | : | 199.234 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |