Tiyuh Murni Jaya
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik

| Lokasi | : | RT 001 / RW 004 - 004 |
| Anggaran | : | Rp. 9,916,100 |
| Volume | : | 5 M |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | Sugiman |
| Manfaat | : | Untuk mempermudah akses trasportasi masyarakat |
| Keterangan | : | Gorong-gorong |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 128 |
| Kemarin | : | 224 |
| Total Pengunjung | : | 199.210 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 128 |
| Kemarin | : | 224 |
| Total Pengunjung | : | 199.210 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.82 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |